Característiques principals
Altres atributs
| Lloc d'origen | Jiangsu, Xina |
| Tipus de màquina | Màquina de fundició a baixa pressió |
| Inspecció de sortida per vídeo | Proporcionat |
| Informe d'assaig de màquina | Proporcionat |
| Tipus de mercat | Nou producte 2020 |
| Garantia dels components principals | 1 Any |
| Components principals | PLC, Motor |
| Garantia | Un Any |
| Punts Clau de Venda | PLC de marca famosa |
| Ubicació de la sala d'exposició | Egipte, Índia |
| Indústries Aplicables | Planta de fabricació |
| Pes (KG) | 15000 |
| Condició | Nou |
| Nom de la marca | Boqiao |
| Tensió | 380V |
| Potència | 60.5kw |
| Dimensions (L*W*H) | 5850·4155*5365 mida de treball |
| Nom del producte | Màquina de fundició a baixa pressió per a rodes d'alumini de cotxe |
| Aplicació | Indústria de Fundició d'Alumini |
| Mold | Molde permanent o de sorra |
| Capacitat | 600KG |
| Servei Post-Garantia | Servei de reparació |
| Sistema de refrigeració | Refredament per aigua o aire |
| Certificació | CE i ISO 9001/2015 |
Embalatge i lliurament
| Unitats venudes: | Única peça |
| Mida del paquet únic: | 200x200x300 cm |
| Peso brut únic: | 15000.000kg |
Descripcions del producte del proveïdor
Visió general
Descripció dels productes

Màquina de Fundició a Baixa Pressió per a Fundició d'Alumini
La tecnologia de fundició a baixa pressió és un procés especial de fundició que es fa servir principalment en la producció de peçes de fundició d'alumini. El principi de la fundició a baixa pressió és emplenar el líquid d'alumini del forn de retenció al molde metàl·lic mitjançant aire comprimit. I el líquid d'alumini es solidifica al molde sota una certa pressió. Comparat amb altres mètodes tradicionals de fundició especial, el procés de fundició a baixa pressió té moltes avantatges evidents: el paràmetre mecànic és superior en un 30% respecte a la fundició per gravetat; La peça de fundició no té capçal i l'entrada de fusió és molt petita; Fàcil d'operar, alta automatització i baixa intensitat laboral.
Paràmetres del Producte
| Especificació Tècnica de la Màquina de Fusió a Baixa Pressió Estàndard | ||||
| Paràmetre | Unitat | J453L | J455L | J458L |
| Cos de la màquina | ||||
| Espai entre les columnes fixes | mm | 1050*750 | 1400*1000 | 1750*1250 |
| Distància entre el plat mobile i el plat fix | mm | 450-900 | 500-1350 | 550-1650 |
| Recorregut del cilindre d'un costat | mm | 200 | 200 | 250 |
| Força d'obertura del cilindre superior | KN | 122 | 177 | 245 |
| Força de tancament del cilindre superior | KN | 94 | 138 | 305 |
| Força d'obertura del cilindre lateral | KN | 59 | 94 | 165 |
| Força de tancament del cilindre lateral | KN | 78 | 122 | 212 |
| Força d'ejecció | KN | 122 | 177 | 305 |
| Forn de suport | ||||
| Tipus de forn | cruïble | Crucible o refractari | ||
| Capacitat | Kg | 300 | 500 | 800 |
| Taxa de potència | KW | 20 | 30 | 45 |
| Precisió del control de temperatura | ±℃ | 2 | 5 | |
| Pressió del forn | Barra | Màx. 1.5 bar | ||
| Sistema d'estació de bomba hidràulica | ||||
| Tipus de motor (Regulació o Servo) | opcional | |||
| Taxa de potència del motor | KW | 5.5 | 15 | 18.5 |
| Pressió hidràulica | Barra | Mín. 80 bar - màx. 120 bar | ||
| Tipus de bomba (d'engranatge o d'embolic) | Opcional | |||
| Tipus de refrigeració | Air | Ar o aigua | Aigua | |
| Consum d'aigua de refrigeració | L/Min | 40 | 50 | |
| Sistema de control d'operació | ||||
| PLC, unitat HMI | Siemens | |||
| Mètode d'operació | Automàtic i semiautomàtic en un sol cercle | |||
| Tensió elèctrica principal (380V 60HZ, 400V 50HZ) | V,HZ | 380V 60HZ o 440V 50HZ | ||
| Tensió de l'energia auxiliar | V,HZ | 24 | ||
| Tipus de refrigeració del quadre de control | Ventilador | Ventilador o aercondicionat | ||
| Sistema de refrigeració | ||||
| Mitjans de refrigeració | Aigua, aire o refrigeració amb aerosol d'aigua | |||
| Medidor de flux | Medidor de flux de vidre o medidor de flux elèctric | |||
| Mètode de control | Control PLC | |||
Imatges de Detalls











Característiques del Producte
Estructura del material del forn amb superfície antilligada, que redueix eficaçment la pèrdua per oxidació i combustió
Sistema servo-hidràulic completament digital, ahorra més del 50% d'energia
Conducció hidràulica completa, bona estabilitat
Operació automàtica amb Siemens S7-1200+HMI, control pneumàtic SMC, alta precisió de pressió en la superfície líquida, sistema d'operació estable
Estructura de quatre columnes guies, alt equilibri del motell
Carro de recuperació de bandejes, adequat per a la recuperació de fundició sobrecarregada

Potser T'agraden Altres Equips nostres





P: Sou fabricant o empresa comercial?
R: Som fabricants
P: Quins tipus de productes es poden fer amb la vostra màquina?
R: Teòricament, la nostra màquina pot produir totes les fundicions d'alumini amb un gruix superior a 4 mm. És millor assegurar-se després de veure
dibuixos o mostres.
Q:Com podem assegurar que podem produir productes qualificats amb la teva màquina?
A: La solució és que primer comprovem el dibuix del teu producte o les mostres. Si el producte està bé, paguis el 50% del preu del motlle, fem
el motlle per a tu. Quan s'ha fet el motlle, provem el motlle i obtenim les noves mostres. Si les mostres són qualificades, compres la nostra màquina. Si
no ho faig, et retornem tot l'argent.
Q:Quin és el temps de llançament?
A: Normalment, enviem dins de 60 dies.
Q:Puc visitar la vostra fàbrica?
A: Claro, benvingut.
La nostra adreça: Ciutat de Nanjing, Província de Jiangsu, Xina.
Aeroport més proper: Aeroport Internacional de Nanjing LuKou


